2018 was a year full of ramen. 49 bowls to be exact. Almost a bowl a week. That’s my current cadence. I’ll probably keep that up in 2019.
The location and the bowl that I had for reference.
| Location | Style |
| Venice Ramen | Tanmen |
| Ramen Hero | Tomato Tori-paitan |
| Ramen Tatsunoya | Spicy Tonkotsu |
| Ramen Yamadaya | Shio |
| Ramen Hero | Thanksgiving Style |
| Rakkan Ramen | Shio |
| Jinya Ramen Bar Santa Monica | Pork and Fish broth |
| Tsjuita LA Artisan Noodle | Tsukemen |
| Ramen Hero | Thanksgiving Style |
| Venice Ramen | Vegetable |
| Tsujita LA Artisan Noodle Annex | Pork Bone and Back Fat |
| Rakkan Ramen | Bekko Miso |
| Ramen Yamadaya | Tonkotsu Kotteri |
| Killer Noodle | Downtown Style |
| DTLA Ramen | Tsukemen |
| Kai Ramen | Kai’s White Shio |
| Ramen Bangaichi | Bangaici Ramen |
| Ramen Yamadaya | Tonkotsu kotteri |
| Hakata Ikkousha | Tonkotsu |
| Umemura | Mapo |
| Toraji | Tonkotsu |
| Killer noodle | Original style w/out soup |
| HiroNori | Tonkotsu |
| Tentenyu | Toripaitan |
| Kitakata | Chashu |
| Ramen Shack Takumiya | Chashu Ramen |
| Ramen Menma | Aburasso Brothless Deluxe |
| EAK Ramen | Oh So Hot – Miso |
| Killer noodle | Tokyo Style |
| Menya Musashi | Tsukemen |
| Ramen Nagi | Tonkotsu |
| Hinodeya | House Ramen |
| Ippudo SF | Tonkotsu |
| Kirimachi | Chuka Soba |
| Ramen Joint | Mezemen |
| Hachioji Craft Ramen | Vegan Red w/Chashu |
| Ramen Hero | Classic Shoyu |
| Rakkan Redondo Beach | Ruby Miso |
| Konjiki Ramen | Clam Shio |
| Kyouka Ramen | Kyouka |
| Silver Lake in Santa Monica | Tonkotsu |
| Kotoya | Miso |
| Ramen Go | Tonkostu |
| Ippudo Santa Monica | Akamaru Tonkotsu |
| Kitakata Ban Nai | Green Chilli Shio |
| RamenHood | OG Ramen |
| Ramen Josui | Josui Ramen |
| Killer Noodle | Tokyo Style w/out soup |
| Okiboru House of Tsukemen | Yuzu Chintan w/Gyokai |
